El cable de alimentación no está incluido, por favor encuentre uno con al menos 10A en su mercado local.
Especificaciones
| Tensión CC | 12.0V |
| Corriente nominal (entrada de 220V) | 150A |
| Potencia nominal (entrade de 220V) | 1800W |
| Corriente nominal (entrada de 110V) | 83.3A |
| Potencia nominal (entrade de 110V) | 1000W |
| Ondulación y ruido | <1% |
| Precisión de tensión | 12.0-12.5V |
| Regulación de la fuente | <1% |
| Regulación de carga | <1% |
| Configuración, Tiempo de subida | <2S |
| Tiempo de desconexión de la protección | >10mS |
| Rango de tensión | 100-264V AC |
| Rango de frecuencia | 47-63Hz |
| Factor de potencia | >0.99(full load) |
| Corriente de fuga | <1.5mA(220V 50Hz) |
| Entrada de baja tensión | 80-89V AC |
| Cortocircuito de salida | Yes |
| Sobreintensidad de salida | 150-200A |
| Protección contra sobrecalentamiento | Yes |
| Temperatura Operativa | -20-60℃ |
| Humedad de funcionamiento | 20%-90%RH(non-‐condensing) |
| Altitud | < 2000m |
| Dimensiones | 206*110*62mm |
| Peso | 2.0kg |
| Modo de refrigeración | force-‐air cooling |
| Ruido | 43DB |
Get in touch with our expert
ContáctenosSOCIO DE CANAL
Somo equipoed up con VoskCoin para brindarles a nuestros clientes las últimas innovaciones en mineros de criptomonedas y una descripción general de la máquina para la comunidad de criptominería. Esto proporcionará a nuestros clientes las últimas herramientas y conocimientos de criptominería para ayudarlo a tener éxito en esta perspectivas en constante evolución.

1800 W



10.5 Th/s 
200 Th/s 



1950 Mh/s 

9.5 Gh/s 
Reseñas de clientes
Aún no hay reseñas.